| EDUCACIÓN INFANTIL | ||
| Coordinadora: Inmaculada Romero Guillén | ||
| CURSO | TUTORES/AS | Nº ALUMNOS/AS |
| 3 AÑOS | Carolina Grillo González | 22 |
| 4 AÑOS | Nagore Alcelay Ugarte | 22 |
| 5 AÑOS | Inmaculada Romero Guillén | 20 |
| Inglés: Irene Santana González | ||
| Religión: Francisco Morillo Benítez y Mª José Ortiz | ||
| PT: Rocío Jiménez Sánchez | ||
| AL: Pendiente de adjudicar por parte de la Delegación | ||
| RE: Cristina Iniesta Martín José Tomás Sánchez Sánchez |
| PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA | ||
| Coordinadora: Cristina Iniesta Martín | ||
| CURSO | TUTORES/AS | Nº ALUMNOS/AS |
| 1º | Cristina Iniesta Martín | 21 |
| 2º | Irene Santana González | 22 |
| Inglés: Irene Santana González | ||
| Educación Física: Francisco José Navarro Capitas | ||
| Religión: Francisco José Morillo Benítez | ||
| E. Artística (Música): Mª del Carmen Gaviño Sánchez | ||
| PT: Rocío Jiménez Sánchez | ||
| AL: Pendiente de adjudicar por parte de la Delegación | ||
| RE: Almudena Lanza Florindo Mª Jesús Sánchez Gómez |
| SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA | ||
| Coordinador: José Tomás Sánchez Sánchez | ||
| CURSO | TUTORES/AS | Nº ALUMNOS/AS |
| 3º | Ángel Manuel Bautista Fernández-Mayoralas | 20 |
| 4º | José Tomás Sánchez Sánchez | 24 |
| Inglés: Carmen Márquez Arroyo | ||
| Educación Física: José Tomás Sánchez Sánchez Ángel Manuel Bautista Fernández-Mayoralas |
||
| Religión: Francisco José Morillo Benítez | ||
| E. Artística (Música): Mª del Carmen Gaviño Sánchez | ||
| PT: Rocío Jiménez Sánchez | ||
| AL: Pendiente de adjudicar por parte de la Delegación | ||
| RE: Almudena Lanza Florindo Carmen Gaviño Sánchez |
||
| TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA | ||
| Coordinador: Francisco José Navarro Capitas | ||
| CURSO | TUTORES/AS | Nº ALUMNOS/AS |
| 5º | Francisco José Navarro Capitas | 23 |
| 6º | Carmen Márquez Arroyo | 25 |
| Inglés: Carmen Márquez Arroyo | ||
| Educación Física: Francisco José Navarro Capitas | ||
| Religión: Francisco José Morillo Benítez | ||
| E. Artística (Música): Mª del Carmen Gaviño Sánchez | ||
| PT: Rocío Jiménez Sánchez | ||
| AL: Pendiente de adjudicar por parte de la Delegación | ||
| Francés: Almudena Lanza Florindo | ||
| RE: Almudena Lanza Florindo |
